买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
叶宁 | 138.000 | 1 | 2024-04-29 |
谭*** | 138.000 | 1 | 2024-04-29 |
黄*** | 138.000 | 1 | 2024-04-29 |
刘*** | 138.000 | 2 | 2024-04-29 |
杨*** | 138.000 | 2 | 2024-04-29 |
柯*** | 138.000 | 1 | 2024-04-29 |
杨*** | 138.000 | 1 | 2024-04-29 |
张薇 | 138.000 | 1 | 2024-04-29 |
许*** | 138.000 | 2 | 2024-04-29 |
陈*** | 138.000 | 1 | 2024-04-28 |
林昕 | 138.000 | 2 | 2024-04-28 |
司*** | 138.000 | 1 | 2024-04-28 |
柯*** | 138.000 | 2 | 2024-04-28 |
刘菁 | 138.000 | 1 | 2024-04-28 |
林*** | 138.000 | 1 | 2024-04-28 |
刘*** | 138.000 | 2 | 2024-04-27 |
李*** | 138.000 | 2 | 2024-04-26 |
李*** | 138.000 | 1 | 2024-04-25 |
吴*** | 138.000 | 2 | 2024-04-25 |
张婧 | 138.000 | 1 | 2024-04-24 |
截至今日, 累计销售7008件 |
上一页 | 1 2 3 ... 14 15 16 17 18 19 ... 350 351 | 下一页 |