买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
吴*** | 138.000 | 1 | 2024-09-01 |
邱*** | 138.000 | 1 | 2024-08-31 |
林*** | 138.000 | 2 | 2024-08-31 |
杜*** | 138.000 | 1 | 2024-08-31 |
陈*** | 138.000 | 1 | 2024-08-31 |
石建 | 138.000 | 1 | 2024-08-30 |
黄*** | 138.000 | 2 | 2024-08-30 |
罗娇 | 138.000 | 1 | 2024-08-30 |
陈*** | 138.000 | 1 | 2024-08-29 |
黄*** | 138.000 | 1 | 2024-08-29 |
李*** | 138.000 | 1 | 2024-08-29 |
金曈 | 138.000 | 2 | 2024-08-28 |
刘*** | 138.000 | 2 | 2024-08-28 |
徐*** | 138.000 | 1 | 2024-08-28 |
谢*** | 138.000 | 1 | 2024-08-28 |
廖*** | 138.000 | 1 | 2024-08-28 |
吴*** | 138.000 | 1 | 2024-08-28 |
梁*** | 138.000 | 1 | 2024-08-28 |
邓*** | 138.000 | 1 | 2024-08-28 |
李*** | 138.000 | 2 | 2024-08-27 |
截至今日, 累计销售7008件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 350 351 | 下一页 |