买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
石建 | 168.000 | 2 | 2024-08-05 |
卢楠 | 168.000 | 1 | 2024-08-05 |
路*** | 168.000 | 1 | 2024-08-05 |
刘*** | 168.000 | 2 | 2024-08-05 |
袁*** | 168.000 | 2 | 2024-08-05 |
杜*** | 168.000 | 1 | 2024-08-04 |
卓*** | 168.000 | 2 | 2024-08-04 |
周莹 | 168.000 | 1 | 2024-08-04 |
曾媛 | 168.000 | 2 | 2024-08-03 |
谢*** | 168.000 | 1 | 2024-08-03 |
肖*** | 168.000 | 2 | 2024-08-03 |
杨*** | 168.000 | 1 | 2024-08-02 |
梁*** | 168.000 | 1 | 2024-08-02 |
林*** | 168.000 | 1 | 2024-08-02 |
邓*** | 168.000 | 1 | 2024-08-02 |
周*** | 168.000 | 2 | 2024-08-02 |
谢*** | 168.000 | 2 | 2024-08-02 |
秦*** | 168.000 | 2 | 2024-08-02 |
陈*** | 168.000 | 2 | 2024-08-01 |
周*** | 168.000 | 1 | 2024-08-01 |
截至今日, 累计销售6976件 |
上一页 | 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 13 ... 348 349 | 下一页 |