买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
谢*** | 60.000 | 1 | 2024-08-04 |
石建 | 60.000 | 1 | 2024-08-04 |
徐*** | 60.000 | 1 | 2024-08-04 |
林*** | 60.000 | 2 | 2024-08-03 |
王蕙 | 60.000 | 2 | 2024-08-03 |
李*** | 60.000 | 1 | 2024-08-03 |
张*** | 60.000 | 2 | 2024-08-02 |
陈*** | 60.000 | 2 | 2024-08-02 |
吉*** | 60.000 | 2 | 2024-08-02 |
黄*** | 60.000 | 2 | 2024-08-01 |
吴*** | 60.000 | 1 | 2024-08-01 |
李*** | 60.000 | 2 | 2024-08-01 |
叶*** | 60.000 | 2 | 2024-08-01 |
蒋*** | 60.000 | 1 | 2024-08-01 |
黄*** | 60.000 | 1 | 2024-05-16 |
丘*** | 60.000 | 2 | 2024-05-16 |
周*** | 60.000 | 2 | 2024-05-16 |
叶宁 | 60.000 | 2 | 2024-05-16 |
许*** | 60.000 | 2 | 2024-05-16 |
于*** | 60.000 | 2 | 2024-05-15 |
截至今日, 累计销售6682件 |
上一页 | 1 2 3 ... 9 10 11 12 13 14 ... 334 335 | 下一页 |