买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
王*** | 60.000 | 1 | 2024-09-02 |
罗杨 | 60.000 | 1 | 2024-09-02 |
麦*** | 60.000 | 1 | 2024-09-02 |
黄*** | 60.000 | 2 | 2024-09-02 |
吴*** | 60.000 | 1 | 2024-09-01 |
林*** | 60.000 | 1 | 2024-09-01 |
林*** | 60.000 | 2 | 2024-08-31 |
陈*** | 60.000 | 1 | 2024-08-30 |
林*** | 60.000 | 2 | 2024-08-30 |
黄杏 | 60.000 | 1 | 2024-08-30 |
林*** | 60.000 | 2 | 2024-08-30 |
柯*** | 60.000 | 2 | 2024-08-30 |
温*** | 60.000 | 1 | 2024-08-29 |
吕*** | 60.000 | 1 | 2024-08-29 |
曾*** | 60.000 | 1 | 2024-08-29 |
谢*** | 60.000 | 2 | 2024-08-29 |
吉*** | 60.000 | 2 | 2024-08-29 |
叶*** | 60.000 | 1 | 2024-08-29 |
周雯 | 60.000 | 2 | 2024-08-29 |
杨*** | 60.000 | 2 | 2024-08-28 |
截至今日, 累计销售6682件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 334 335 | 下一页 |