买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
巫*** | 130.000 | 2 | 2024-09-01 |
梁*** | 130.000 | 1 | 2024-09-01 |
雷*** | 130.000 | 2 | 2024-09-01 |
徐*** | 130.000 | 1 | 2024-09-01 |
蒋*** | 130.000 | 2 | 2024-08-31 |
杨*** | 130.000 | 2 | 2024-08-31 |
司*** | 130.000 | 2 | 2024-08-31 |
苏*** | 130.000 | 1 | 2024-08-31 |
邢*** | 130.000 | 2 | 2024-08-31 |
陈*** | 130.000 | 2 | 2024-08-31 |
黄*** | 130.000 | 1 | 2024-08-31 |
陈*** | 130.000 | 2 | 2024-08-30 |
叶*** | 130.000 | 1 | 2024-08-30 |
卓*** | 130.000 | 1 | 2024-08-30 |
秦*** | 130.000 | 2 | 2024-08-30 |
陈*** | 130.000 | 2 | 2024-08-30 |
陈*** | 130.000 | 1 | 2024-08-29 |
蒋*** | 130.000 | 2 | 2024-08-29 |
许*** | 130.000 | 2 | 2024-08-29 |
石建 | 130.000 | 2 | 2024-08-29 |
截至今日, 累计销售5759件 |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 287 288 | 下一页 |