买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
邓*** | 360.000 | 2 | 2024-08-08 |
江*** | 360.000 | 2 | 2024-08-08 |
黄*** | 360.000 | 2 | 2024-08-07 |
梁*** | 360.000 | 2 | 2024-08-07 |
郑卉 | 360.000 | 2 | 2024-08-07 |
郑*** | 360.000 | 2 | 2024-08-07 |
吴*** | 360.000 | 1 | 2024-08-07 |
黄*** | 360.000 | 2 | 2024-08-07 |
金曈 | 360.000 | 1 | 2024-08-07 |
胡*** | 360.000 | 2 | 2024-08-07 |
林*** | 360.000 | 1 | 2024-08-06 |
邓*** | 360.000 | 2 | 2024-08-06 |
李*** | 360.000 | 1 | 2024-08-06 |
陈*** | 360.000 | 2 | 2024-08-05 |
谢*** | 360.000 | 1 | 2024-08-04 |
陈*** | 360.000 | 1 | 2024-08-04 |
陈*** | 360.000 | 2 | 2024-08-04 |
陈*** | 360.000 | 2 | 2024-08-04 |
杨*** | 360.000 | 2 | 2024-08-04 |
刘*** | 360.000 | 2 | 2024-08-04 |
截至今日, 累计销售4076件 |
上一页 | 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 13 ... 203 204 | 下一页 |