买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
张*** | 360.000 | 1 | 2024-08-01 |
李*** | 360.000 | 2 | 2024-08-01 |
钟*** | 360.000 | 1 | 2024-08-01 |
张*** | 360.000 | 1 | 2024-05-16 |
梁*** | 360.000 | 2 | 2024-05-16 |
梅婕 | 360.000 | 2 | 2024-05-16 |
罗*** | 360.000 | 2 | 2024-05-16 |
苏*** | 360.000 | 2 | 2024-05-15 |
刘*** | 360.000 | 2 | 2024-05-15 |
王煜 | 360.000 | 2 | 2024-05-15 |
叶*** | 360.000 | 1 | 2024-05-15 |
张*** | 360.000 | 2 | 2024-05-15 |
陈*** | 360.000 | 1 | 2024-05-14 |
邱*** | 360.000 | 2 | 2024-05-14 |
巫*** | 360.000 | 1 | 2024-05-14 |
刘*** | 360.000 | 2 | 2024-05-14 |
陆英 | 360.000 | 2 | 2024-05-14 |
李琳 | 360.000 | 1 | 2024-05-14 |
郭*** | 360.000 | 1 | 2024-05-13 |
谢*** | 360.000 | 1 | 2024-05-13 |
截至今日, 累计销售4076件 |
上一页 | 1 2 3 ... 10 11 12 13 14 15 ... 203 204 | 下一页 |